GAZDASÁGI MUTATÓK |
---|
MEGNEVEZÉS | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
Nettó árbevétel (millió Ft) | 1650,3 | 1827,9 | 1943,6 | 2192,5 |
Saját tõke (millió Ft) | 3597,5 | 4237,0 | 4288,6 | 4876,0 |
Jegyzett tõke (millió Ft) | 1018,1 | 1018,1 | 1018,1 | 1018,1 |
Mérleg fõösszeg (millió Ft) | 3993,8 | 4557,8 | 5770,3 | 5586,7 |
Átlagos állományi létszám (fõ) | 75 | 77 | 77 | 71 |
MEGNEVEZÉS | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettó árbevétel (millió Ft) |
|
2394,5 | 2570,4 | 2588,3 | |
Saját tõke (millió Ft) | 4302,3 | 3862,7 | 3548,6 | 3464,6 | |
Jegyzett tõke (millió Ft) | 1018,1 | 1018,1 | 1018,1 | 1018,1 | |
Mérleg fõösszeg (millió Ft) | 5466,9 | 5698,8 | 5531,4 | 5068,4 | |
Átlagos állományi létszám (fõ) | 67 | 72 | 71 | 70 |
MEGNEVEZÉS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettó árbevétel (millió Ft) | 2676,4 | 2583,6 | 2588,7 | 2669,5 | |
Saját tõke (millió Ft) | 3404,8 | 3429,1 | 4288,6 | 4202,9 | |
Jegyzett tõke (millió Ft) | 1018,1 | 1018,1 | 1018,1 | 1018,1 | |
Mérleg fõösszeg (millió Ft) | 5114,6 | 5067,7 | 4942,6 | 5015,1 | |
Átlagos állományi létszám (fõ) | 69 | 68 | 65 |
|
TÁRSASÁGI ADATOK
TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL
AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE:
dr. Kerényi Géza
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE:
Szatmáry-Jähl Angéla
VEZÉRIGAZGATÓ:
Házi Zoltán