Cookie / süti kezelés
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a nagybani.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Tudjon meg többet…
Rendben
Nem fogadom el
Fejléc kép

Társasági adatok

GAZDASÁGI MUTATÓK
MEGNEVEZÉS 2005 2006 2007 2008
Nettó árbevétel (millió Ft) 1650,3 1827,9 1943,6 2192,5
Saját tõke (millió Ft) 3597,5 4237,0 4288,6 4876,0
Jegyzett tõke (millió Ft) 1018,1 1018,1 1018,1 1018,1
Mérleg fõösszeg (millió Ft) 3993,8 4557,8 5770,3 5586,7
Átlagos állományi létszám (fõ) 75 77 77 71
MEGNEVEZÉS 2009 2010 2011 2012
Nettó árbevétel (millió Ft)
2296,7
2394,5 2570,4 2588,3
Saját tõke (millió Ft) 4302,3 3862,7 3548,6 3464,6
Jegyzett tõke (millió Ft) 1018,1 1018,1 1018,1 1018,1
Mérleg fõösszeg (millió Ft) 5466,9 5698,8 5531,4 5068,4
Átlagos állományi létszám (fõ) 67 72 71 70
MEGNEVEZÉS 2013 2014 2015 2016
Nettó árbevétel (millió Ft) 2676,4 2583,6 2588,7 2669,5
Saját tõke (millió Ft) 3404,8 3429,1 4288,6 4202,9
Jegyzett tõke (millió Ft) 1018,1 1018,1 1018,1 1018,1
Mérleg fõösszeg (millió Ft) 5114,6 5067,7 4942,6 5015,1
Átlagos állományi létszám (fõ) 69 68 65
64
MEGNEVEZÉS 2017 2018 2019 2020
Nettó árbevétel (millió Ft) 2703,6 2741,2 2802,3 2972,5
Saját tõke (millió Ft) 4360,8 3825,8 4017,7 4249
Jegyzett tõke (millió Ft) 1018,1 1018,1 1018,1 1018,1
Mérleg fõösszeg (millió Ft) 5145,9 4571,8 4894,1 4982,1
Átlagos állományi létszám (fõ) 62 59 60 62
MEGNEVEZÉS 2021 2022    
Nettó árbevétel (millió Ft) 3220 3516    
Saját tõke (millió Ft) 4148 4236    
Jegyzett tõke (millió Ft) 1018 1018    
Mérleg fõösszeg (millió Ft) 4886 4500    
Átlagos állományi létszám (fõ) 62 61    

TÁRSASÁGI ADATOK



TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL

 

 

AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE:
Dr. Simon Domokos Lajos

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:
Lázár Tamás

VEZÉRIGAZGATÓ:
Boros András